好道MRP生产物料管理软件是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
客户管理 | √ | √ | √ | |||
客户登记 | √ | √ | √ | |||
客户汇总 | √ | √ | √ | |||
订单管理 | √ | √ | √ | |||
订单登记 | √ | √ | √ | |||
订单汇总 | √ | √ | √ | |||
订单明细 | √ | √ | √ | |||
供应商管理 | √ | √ | √ | |||
供应商登记 | √ | √ | √ | |||
供应商汇总 | √ | √ | √ | |||
采购管理 | √ | √ | √ | |||
采购登记 | √ | √ | √ | |||
采购单 | √ | √ | √ | |||
采购明细 | √ | √ | √ | |||
生产计划 | √ | √ | √ | |||
计划登记 | √ | √ | √ | |||
计划汇总 | √ | √ | √ | |||
计划明细 | √ | √ | √ | |||
生产管理 | √ | √ | √ | |||
待生产汇总 | √ | √ | √ | |||
生产登记 | √ | √ | √ | |||
生产原料清单 | √ | √ | √ | |||
生产原料明细 | √ | √ | √ | |||
已生产汇总 | √ | √ | √ | |||
交货管理 | √ | √ | √ | |||
交货登记 | √ | √ | √ | |||
交货单 | √ | √ | √ | |||
交货明细 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
原料库存 | √ | √ | √ | |||
商品库存 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
收款管理 | √ | √ | √ | |||
收款登记 | √ | √ | √ | |||
收款单 | √ | √ | √ | |||
收款明细 | √ | √ | √ | |||
付款管理 | √ | √ | √ | |||
付款登记 | √ | √ | √ | |||
付款单 | √ | √ | √ | |||
付款明细 | √ | √ | √ | |||
基本设置 | √ | √ | √ | |||
商品管理 | √ | √ | √ | |||
商品登记 | √ | √ | √ | |||
商品汇总 | √ | √ | √ | |||
原料管理 | √ | √ | √ | |||
原料登记 | √ | √ | √ | |||
原料汇总 | √ | √ | √ | |||
商品原料配置 | √ | √ | √ | |||
配置登记 | √ | √ | √ | |||
配置汇总 | √ | √ | √ | |||
配置明细 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |